環境
*スクロールできます
| 指標 | 単位 | 目標*1 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| GHG排出量*2 | Scope1 事業者自らによる直接排出 | t-CO2 | 0 | 0 | 0 |
| Scope2 他社から供給された電気等の使用に伴う間接排出 | t-CO2 | 0 | 0 | 0 | |
| Scope3 当社グループの活動に関連する他社の排出 | t-CO2 | ― | 9,022.3 | 10,592.5 | |
| カテゴリー1 購入した製品・サービス | t-CO2 | ― | 4,893.7 | 6,731.1 | |
| カテゴリー2 資本財 | t-CO2 | ― | 2,012.2 | 929.6 | |
| カテゴリー3 Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動 | t-CO2 | ― | 89.5 | 91.2 | |
| カテゴリー5 事業から出る廃棄物 | t-CO2 | ― | 26.3 | 11.2 | |
| カテゴリー6 出張 | t-CO2 | ― | 644.7 | 952.2 | |
| カテゴリー7 雇用者の通勤 | t-CO2 | ― | 1,356.0 | 1,877.2 | |
| エネルギー消費量 | オフィスビルエネルギー消費量 | MWh | ― | 1,312 | 1,337 |
| オフィスビル再生可能エネルギー使用率 | % | 100 | 100 | 100 | |
| データセンター等再生可能エネルギー使用率*3 | % | ― | 63 | 65 | |
目標について、各種施策の継続又は現状以上の数値達成を目指すが定量的に提示が難しい場合又は目標を定量的に算定することが難しい場合は、「―」としております。
各項目の算出は、サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン(2026年3月環境省・経済産業省)に基づいて行っています。当社グループのScope1排出量はごく少量のため、算定から除外しています。また、記載のないカテゴリについては、当社グループ事業において該当がないか、重要度が低いため、算出対象としていません。
当社グループが契約しているデータセンターおよびクラウドサービスの使用電力における、再生可能エネルギーの割合や削減貢献率を、電力消費量に換算して示しています。
社会
*スクロールできます
| 指標 | 単位 | 目標*1 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 雇用関連 | 従業員数 | 人 | ― | 1,560 | 1,850 |
| 原価部門(エンジニア・コンサルタント) | 人 | ― | 1,424 | 1,671 | |
| 管理部門 | 人 | ― | 136 | 179 | |
| 採用者数 | 人 | 500~600 | 395 | 490 | |
| 新卒採用者数*2 | 人 | 250~300 | 223 | 233 | |
| 中途採用者数 | 人 | 250~300 | 172 | 257 | |
| 離職率 | % | 10未満 | 8 | 9 | |
| 平均年齢 | 歳 | ― | 31.3 | 31.3 | |
| 平均勤続年数 | 年 | ― | 4.3 | 4.3 | |
| 平均年間給与 | 千円 | ― | 9,823 | 9,925 | |
| 人材の多様性 | 従業員に対する女性比率 | % | ― | 16.3 | 15.9 |
| 管理職に対する女性比率 | % | 10 | 7.2 | 7.9 | |
| 新卒採用者に対する女性比率 | % | ― | 13.5 | 13.3 | |
| 定年再雇用在籍者数 | 人 | ― | 10 | 12 | |
| 当該事業年度における定年再雇用者数 | 人 | ― | 5 | 3 | |
| 組織文化 | エンゲージメント・サーベイ実施回数 | 回 | 4 | 4 | 4 |
| エンゲージメントスコア*3 | 点 | ― | 73 | 74 | |
| 社内短期留学制度利用件数 | 件 | ― | 17 | 17 | |
| 社内カンファレンスの実施回数 | 回 | ― | 4 | 3 | |
| 社内カンファレンスにおけるセッション数 | 回 | ― | 50 | 37 | |
| 社内環境整備 | 有給休暇取得率*4 | % | 70以上 | 76.0 | 74.1 |
| 労働者の男女の賃金の差異*5 | % | ― | 79.0 | 81.1 | |
| 正規労働者の男女の賃金の差異 | % | ― | 80.0 | 82.3 | |
| 非正規労働者の男女の賃金の差異 | % | ― | 61.2 | 56.6 | |
| 産前産後休業取得者数 | 人 | ― | 8 | 10 | |
| 育児休業取得者数 | 人 | ― | 33 | 41 | |
| 男性育児休業取得者数 | 人 | ― | 26 | 31 | |
| 女性育児休業取得者数 | 人 | ― | 7 | 10 | |
| 男性育児休業取得率 | % | ― | 66.7 | 55.4 | |
| 女性育児休業取得率 | % | ― | 87.5 | 100 | |
| 介護休業取得者数 | 人 | ― | 1 | 1 | |
| スキル・能力 | 資格取得補助件数 | 件 | ― | 121 | 179 |
| AWS認定資格取得数*6 | 件 | ― | 515 | 504 | |
| 情報処理技術者資格取得数*7 | 件 | ― | 1,333 | 1,866 | |
| 情報処理安全確保支援士を含む高度資格取得数*8 | 件 | ― | 209 | 318 | |
| 人材開発・研修コスト | 百万円 | ― | 860 | 1,112 | |
| 内定者・新卒入社研修期間人件費 | 百万円 | ― | 443 | 659 | |
| 能力開発のための研修に要した時間 | 時間 | ― | 147,596 | 184,398 | |
| 従業員1人当たり研修時間*9 | 時間 | ― | 95 | 100 | |
| 生産性 | エンジニア・コンサルタント期中平均数 | 人 | ― | 1,912 | 2,151 |
| 従業員エンジニア・コンサルタント期中平均数 | 人 | ― | 1,387 | 1,594 | |
| ビジネスパートナーエンジニア・コンサルタント期中平均数*10 | 人 | ― | 525 | 557 | |
| エンジニア・コンサルタント1人当たり売上収益*11 | 百万円 | ― | 25 | 27 | |
| 従業員1人当たり売上収益 | 百万円 | ― | 34 | 37 | |
目標について、各種施策の継続又は現状以上の数値達成を目指すが定量的に提示が難しい場合又は目標を定量的に算定することが難しい場合は、「―」としております。
当該事業年度において採用を決定した人数であり、実際の入社は翌事業年度の4月1日です。
当社グループの社員を対象に実施したエンゲージメント・サーベイの実績です。
年次有給休暇が毎年1月1日を基準日として付与されることから、2022年から2025年の1月1日から12月31日までの実績を記載しています。
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律64号)の規定に基づき算出したものです。
アマゾンウェブサービス(AWS)の認定資格「AWS Certification」の取得数です。
独立行政法人情報処理推進機構が実施する情報処理技術者試験の合格者数です。
独立行政法人情報処理推進機構が実施する高度情報処理技術者試験の合格者数および情報処理安全確保支援士の資格取得者数です。
能力開発のための研修に要した時間を、当該事業年度末の従業員数で除して算出しています。
ビジネスパートナーとは、派遣労働者や業務委託先の従業者等のうち、当社グループの執務環境において業務に従事する者をいいます。
当該事業年度の売上収益を、エンジニア・コンサルタント期中平均数で除して算出しています。
ガバナンス
*スクロールできます
| 指標 | 単位 | 目標*1 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 取締役構成*2 | 取締役合計 | 人 | ― | 9 | 10 |
| 社外取締役 | 人 | ― | 5 | 6 | |
| 社外取締役比率 | % | 51以上 | 56 | 60 | |
| 女性取締役 | 人 | ― | 1 | 2 | |
| 女性取締役比率 | % | 30以上 | 11 | 20 | |
| 取締役会開催状況 | 開催回数 | 回 | ― | 13 | 13 |
| 全取締役の出席率 | % | ― | 100 | 100 | |
| 社外取締役の出席率 | % | ― | 100 | 100 | |
| 監査等委員会開催状況 | 開催回数 | 回 | ― | 14 | 14 |
| 全監査等委員の出席率 | % | ― | 100 | 100 | |
| 指名・報酬委員会開催状況 | 開催回数 | 回 | ― | 2 | 2 |
| 全指名・報酬委員の出席率 | % | ― | 100 | 100 | |
| セキュリティ | 年次セキュリティ理解度測定受講率 | % | 100 | 100 | 100 |
| 情報リスク管理委員会開催回数 | 回 | 週1回開催 | 51 | 51 | |
| セキュリティインシデント対応訓練実施回数 | 回 | ― | 1 | 1 | |
| セキュリティ教育テーマ社内周知回数 | 回 | ― | 12 | 12 | |
| ISMS認証取得*3 | ― | ― | 一部ソリューションで取得 | 一部ソリューションで取得 | |
目標について、各種施策の継続又は現状以上の数値達成を目指すが定量的に提示が難しい場合又は目標を定量的に算定することが難しい場合は、「―」としております
2026年6月20日現在の状況は、取締役合計11人のうち、社外取締役6人(社外取締役比率55%)、女性取締役2名(女性取締役比率18%)となっています。
ISMS認証の詳細については、当社ウェブサイトの「情報セキュリティ」のページをご参照ください。
労働施策総合推進法に基づく中途採用比率の公表
| 2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|
| 雇い入れた正規雇用労働者の中途採用比率 | 35% | 29% | 48% | 54% |
公表日 2026年7月7日
関連リンク
ESGに関連する非財務データについては、統合報告書でもご確認いただけます。
ESGに関連する各種方針等については、以下のページよりご確認いただけます。