指標の内容 | 目標*1 | 実績 (2023年3月期) |
|||
---|---|---|---|---|---|
全般 | サステナビリティ会議開催回数 | 1月ごと開催 | 3回 | ||
気候変動関連 | 「TCFD提言に基づく情報開示」にて掲載 | ||||
セキュリティ | 年次セキュリティ理解度測定受講率 | 100%を維持 | 100% | ||
情報リスク管理委員会開催回数 | 毎週開催 | 57回 | |||
セキュリティインシデント対応訓練実施回数 | ― | 1回 | |||
セキュリティ教育テーマ社内周知回数 | ― | 12回 | |||
ISMS認証取得 | 現状を維持 | 一部ソリューションにおいて取得済 | |||
人材の多様性 | 総従業員に対する女性比率 | 20% | 12.6% | ||
管理職に対する女性比率 | 20% | 6.3% | |||
新卒採用者に対する女性比率 | 25% | 22% | |||
取締役 男女別人数(女性比率)*2023年6月16日現在 | 現状以上の女性取締役の比率 | 男9人 女1人(10%) |
|||
取締役 社内社外別人数(社外比率)*2023年6月16日現在 | 社外取締役の比率過半数以上を維持 | 社内4人 社外6人(60%) |
|||
定年再雇用在籍者数(当年度における定年再雇用者数) | ― | 4人(3人) | |||
組織文化 | 従業員エンゲージメント・サーベイ実施回数(参考:満足度) | 3か月に1回 | 4回(73点) | ||
社内留学実施回数 | ― | 14件 | |||
部門横断全社研修会の実施回数*2 | ― | 6回(85セッション) | |||
採用・離職 | 採用者数(新卒) | 200~300人 | 290人 | ||
採用者数(中途) | 100~150人 | 112人 | |||
離職率 | 9%未満 | 9% | |||
スキル・能力 | 資格取得補助申請件数 | ― | 102件*3 | ||
業務関連資格取得件数*4 | ― | AWS認定資格376件 情報処理技術者738件 (うち高度試験150件) |
|||
人材開発及び研修コスト(うち内定者・新卒入社研修期間人件費) | ― | 860百万円(435百万円) | |||
社内環境整備 | 有給休暇取得率*5 | 70%以上 | 61.9% | ||
労働者の男女の賃金の差異*6 | ― | 81.2%(うち正規労働者81.3%、非正規労働者81.2%) | |||
育児休業取得者数(産前産後休業取得者数) | ― | 男10人 女3人(3人) |
|||
男女別育児休業取得率 | ― | 男38.5% 女100% |
|||
介護休業取得者数 | ― | 2人 | |||
生産性 | 期末従業員数(契約社員を除く) | ― | 1,047人 | ||
うち原価部門(コンサルタント・エンジニア) | ― | 954人 | |||
うち管理部門 | ― | 93人 | |||
期中平均コンサルタント・エンジニア*7 | ― | 1,436人 | |||
うち従業員数 | ― | 894人 | |||
うちビジネスパートナー人数 | ― | 542人 | |||
1人当たり売上収益/年 | ― | ||||
期中平均コンサルタント・エンジニア*8 | ― | 約2,400万円 | |||
期中平均従業員*8 | ― | 約3,900万円 |
目標について、各種施策の継続又は現状以上の数値達成を目指すが定量的に提示が難しい場合又は目標を定量的に算定することが難しい場合は、「―」としております
部門横断研修会である「SimplexBizDay(Week)」及び「SimplexTechDay」を定期実施。第一線の社員による当社顧客のビジネス展望やマーケット動向、プロジェクトマネジメント及び最新テクノロジーに関するプラクティス紹介や知見の共有等の成果報告、発表を部門横断で共有できる社内研修会であり、部門横断組織であるコンピテンシーリードにおいて企画・実施しております
AWS Certified Solutions Architect、応用情報技術者資格試験等102件
業務関連資格として、AmazonWebService(AWS)が実施する認定資格である「AWS Certification」及び独立行政法人情報処理推進機構が実施する情報処理技術者試験(情報処理安全確保支援士を含む高度試験)について集計して記載しております。なお、AWS認定資格に関しては、当社グループ内での取得数が300に達したことを受け、2023年2月に「AWS300APNCertificationDistinction」の認定を受けております
年次有給休暇は、毎年1月1日を基準日として付与するため、2022年暦年の実績を記載しております
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律64号)の規定に基づき算出したものであります
コンサルタント・エンジニア人数には、当社従業員の他、ビジネスパートナー(当社グループの業務に従事する派遣労働者及び業務委託先の従業者等のうち当社の執務環境において業務に従事する者をいいます。)である外部コンサルタント・エンジニア人数を含みます
売上収益÷期中平均コンサルタント・エンジニア人数、期中平均従業員数でそれぞれ算出しております
労働施策総合推進法に基づく中途採用比率の公表
2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | |
---|---|---|---|
雇い入れた正規雇用労働者の中途採用比率 | 23% | 43% | 35% |
公表日 2023年11月1日